| D100-separation och API-skärmnummer | |
|---|---|
| D100 Separering (μm) | API-skärmnummer |
| >3075 till 3675 | API 6 |
| >2580 till 3075 | API 7 |
| >2180 till 2580 | API 8 |
| >1850 till 2180 | API 10 |
| >1550 till 1850 | API 12 |
| >1290 till 1550 | API 14 |
| >1090 till 1290 | API 16 |
| >925 till 1090 | API 18 |
| >780 till 925 | API 20 |
| >655 till 780 | API 25 |
| >550 till 655 | API 30 |
| >462,5 till 550 | API 35 |
| >390 till 462,5 | API 40 |
| >327,5 till 390 | API 45 |
| >275 till 327,5 | API 50 |
| >231 till 275 | API 60 |
| >196 till 231 | API 70 |
| >165 till 196 | API 80 |
| >137,5 till 165 | API 100 |
| >116,5 till 137,5 | API 120 |
| >98.0 till 116.5 | API 140 |
| >82,5 till 98.0 | API 170 |
| >69.0 till 82.5 | API 200 |
| >58 till 69 | API 230 |
| >49 till 58 | API 270 |
| >41,5 till 49 | API 325 |
| >35 till 41,5 | API 400 |
| >28,5 till 35 | API 450 |
| >22,5 till 28,5 | API 500 |
| >18.5 till 22.5 | API 635 |
Jan 02, 2024
Lämna ett meddelande
D100 Separation och API-skärmnummer – Välj kriterier för screening
Ett par
NejNästa
NejSkicka förfrågan





