Ersättningsskärmar för MI Swaco, Mongose, Meerkat Shaker Screen 1165x585x40 mm
SWACO Mongoose Steel Frame Shaker Screen, ersättningsskärmar för MONGOOSE/MEERKAT Shakers från MI SWACO

Swaco Mongoose Shaker Screen har stål och PT ramtyper för ditt val. Båda är idealiska som ersättningsskärmar för SWACO MONGOOSE PRO och MEERKAT PT skiffershakers. MONGOOSE-enheter har 4 förspända siktar per shaker-korg och MEERKAT-enheterna har 3 förspända siktar per shaker-korg. Nättyperna är XR, XL, HC, MG tillgängliga. SOM tillverkare tillhandahåller vi adekvat lager och vårdtjänster unika för kunder.
Swaco Mongoose Shaker-skärm används som ersättningsskärm för
SWACO MONGOOSE PRO shaker.
SWACO MEERKAT PT dual-motion skiffershaker.
|
Skärmmodell |
Pange av Nät |
Mått (längd x bredd) |
Märke och modell av Shaker |
Vikt (Kg) |
|
SWK-1 |
16-325 |
585×1165 mm |
|
12 |
|
SWK-2 |
16-325 |
635×1253mm |
|
13.5 |
|
SWK-3 |
16-325 |
913×650 mm |
|
12.5 |
|
SWK-4 |
16-325 |
720×1220 mm |
|
17 |
|
SWK-5 |
16-325 |
712×1181mm |
SF300 |
17 |
Konkurrensfördel
Kompositram och PT-ram tillval.
SS 304/316 rostar eller delaminerar inte.
Motståndskraftig mot vätskor som förkortar stålramskärmens livslängd.
Tillverkad enligt API RP 13C (ISO 13501).
Vetenskapligt och rimligt kostnadskontrollsystem för konkurrenskraftigt pris.
Tillräckligt lager på kortast tid för att möta kundernas efterfrågan.
Prestandaparameter
| Skärmbeteckning | Nättyp | API RP 13C beteckning | Konduktansnummer | D100 Separation (mikron) | Icke-tomt område (sq.ft) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR | XL | HC | MG | XR | XL | HC | MG | |||||||||
| SWK-M/M-A325 | XR/XL | API 325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A270 | XL | API 270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A230 | XL/HC | API 230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A200 | XR/XL/HC | API 200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A170 | XR/XL | API 170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A140 | XR/XL | API 140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A120 | XR/XL/HC | API 120 | 1.40 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A100 | XR/XL/HC | API 100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A80 | XR/XL | API 80 | 2.00 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A70 | XR/XL/HC | API 70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A60 | XR/XL/HC | API 60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A50 | XL | API 50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A45 | MG | API 45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A35 | XL | API 35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A25 | XL | API 25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 | |||||
|
* D100: Partiklar av denna storlek och större kommer normalt att kasseras. * API: Motsvarande API-siktekvivalent enligt API RP 13C. * Konduktansnummer: Detta representerar hur lätt en vätska kan strömma genom skärmen. Större värden representerar högre volymhantering. |
||||||||||||||||

Populära Taggar: ersättningsskärmar för mi swaco, mongose, meerkat shaker skärm 1165x585x40 mm, Kina ersättningsskärmar för mi swaco, mongose, meerkat shaker skärm 1165x585x40 mm tillverkare, leverantörer, fabrik, Brandt VSM300 ScaplingBrandt Vsm300 sekundär
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan














